招聘会详情
淮安企业招聘岗位需求汇总表 | ||||||
序号 | 工商注册单位名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 月薪 | 需求人数 | 联系方式 |
1 | 江苏芯声微电子科技有限公司 | 制程工程师 | 材料、化学等相关专业 | 10000-13400 | 20 | 施雯15396959220??? wen.shi@hretech.cn |
设备工程师 | 自动化相关专业 | 10000-13400 | 20 | |||
储干干部 | 工科类 | 10000-19200 | 30 | |||
2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 设备工程师 | 机械、电气 | 6250-10000 | 20 | 潘劲松??? 13952306420? jshgzhaopin@126.com |
工艺工程师 | 金属材料 | 6700-10000 | 10 | |||
研发工程师 | 冶金/材料 | 10000-16700 | 5 | |||
3 | 江苏正济药业股份有限公司 | 研发人员 | 化学工程与工艺、制药工程等相关专业 | 6700-12500 | 10 | 管海凌15189503852? 1564525475@qq.com? |
4 | 江苏光扬光电科技有限公司 | 技术研发工程师 | 光学及光学相关/物理学及物理学相关专业/及其他理工科类 | 8300 | 5 | 刘姣18361875023 lj@gygd.net |
5 | 淮安顺丰速运有限公司 | 经营管理岗(网点负责人方向) | 专业不限 | 13000-15000 | 10 | 黄盈秋??? 17766132656?? huangyiqiu@sf-express.com? |
财务储备岗位 | 财务类 | ?8000-10000 | 2 | |||
人力资源岗位 | 不限 | 8000-10000 | 2 | |||
6 | 捷群电子科技(淮安)有限公司 | 储备干部 | 机械电子类、材料类、电子自动化等 | 5800-8300 | 10 | 刘艳 15896182329 278619665@qq.com? |
测试工程师 | 机械、机电、电子类 | 5800-8300 | 2 | |||
PE工程师 | 电子类、机械类等理工类专业 | 5800-8300 | 2 | |||
材料工程师 | 材料类 | 5800-8300 | 2 | |||
销售储干 | 不限 | 5800-8300 | 5 | |||
7 | 江苏理士电池有限公司 | 生产储干 | 不限 | 5800-7500 | 5 | 许光辉17712802361??? xu.guanghui@leoch.com |
设备技术员 | 机械、电气相关 | 5800-7500 | 3 | |||
EHS技术员 | 环境工程、安全工程 | 5800-7500 | 2 | |||
IE技术员 | 相关专业 | 5800-7500 | 1 | |||
计划跟单 | 专业不限 | 5800-7500 | 2 | |||
品质技术员 | 理工类 | 5800-7500 | 1 | |||
工艺技术员 | 化学相关 | 5800-7500 | 2 | |||
人事助理 | 人力相关 | 5800-7500 | 1 | |||
财务助理 | 财会 | 5800-7500 | 2 | |||
外贸助理 | 国际经济与贸易 | 5800-7500 | 3 | |||
研发技术员 | 化学相关 | 5800-7500 | 2 | |||
业务员 | 理工类 | 5800-7500 | 5 | |||
IT技术员 | 计算机相关 | 5800-7500 | 3 |
泰州企业招聘岗位需求汇总表 | ||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 需求人数 |
1 | 江苏飞船股份有限公司 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
热处理工程师 | 金属材料 | 4 | ||
锻造工程师 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
生产管理 | 相关专业 | 6 | ||
质量管理 | 机械类 | 10 | ||
模具制造 | 相关专业 | 4 | ||
2 | 江苏豹翔智能科技有限公司 | 机械工程师 | 自动化控制、机械、电气等 | 5 |
电气工程师 | 自动化控制、机械、电气等 | 5 | ||
工艺工程师 | 自动化控制、机械、电气等 | 5 | ||
项目工程师 | 自动化控制、机械、电气等 | 5 | ||
售后工程师 | 自动化控制、机械、电气等 | 5 | ||
储备干部 | 自动化控制、机械、电气等 | 5 | ||
3 | 江苏海宇机械有限公司 | 质量工程师 | 机械类 | 2 |
技术工程师 | 机械类 | 2 | ||
4 | 江苏广域化学有限公司 | 化学研发工程师 | 化学相关专业 | 6 |
化学研发员 | 化学相关专业 | 6 | ||
车间作业员 | 化学相关专业 | 10 | ||
化学分析员 | 化学类 | 6 | ||
5 | 江苏兆胜空调有限公司 | 制冷工程师 | 相关专业 | 5 |
机械工程师 | 机械设计制造及自动化、机械工程 | 5 | ||
流体工程师 | 机械设计制造及自动化 | 5 | ||
工艺工程师 | 机械设计、机电、电气类 | 3 | ||
质量工程师 | 机械设计、机电、电气类 | 3 | ||
销售工程师 | 机械、机电、市场营销类 | 15 | ||
6 | 泰兴合全药业有限公司 | 生产技术员 | 化学等相关专业 | 50 |
生产工程师 | 化学等相关专业 | 10 | ||
质量控制研究员 | 化学等相关专业 | 50 | ||
7 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 研发助理 | 化学、化工相关 | 2 |
生产储备 | 化学、化工相关 | 10 | ||
技术储备 | 电气、设备、仪表相关专业人 | 2 | ||
8 | 江苏慧峰仁和环保科技有限公司 | 售前技术工程师 | 相关专业 | 5 |
电气工程师 | 电气工程及其自动化等相关专业 | 5 | ||
热控设计师 | 电气工程及其自动化等相关专业 | 5 | ||
机务设计师 | 相关专业 | 5 | ||
商务专员 | 相关专业 | 2 | ||
9 | 蜂巢蔚领动力科技(江苏)有限公司 | 研发项目岗(电机电控、轴承转子、结构、流体设计) | 车辆工程相关专业 | 4 |
研发支持岗(设计验证、规划开发、试制交付) | 车辆工程、机械、自动化机械自动化、智能制造等相关专业 | 4 | ||
设备技术岗 | 机械自动化、车辆工程、智能制造等相关专业 | 10 | ||
生产运营岗 | 机械自动化、车辆工程、智能制造等相关专业 | 4 | ||
品质管理岗 | 机械自动化、车辆工程、智能制造等相关专业 | 8 | ||
设备技术岗 | 财务管理 | 10 | ||
销售支持岗 | 相关专业 | 2 | ||
财务岗 | 财务管理 | 1 | ||
供应链岗 | 相关专业 | 3 | ||
10 | 苏萨食品有限公司 | 储备区域经理 | 专业不限 | 50 |
研发专员 | 食品相关 | 10 | ||
品控技术员 | 食品相关 | 20 | ||
11 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 研发工程师 | 机械设计制造及理论、机电类、材料类 | 5 |
机械工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械类 | 14 | ||
锻造工程师 | 材料成型及控制工程(锻造)、材料类 | 12 | ||
铸造工程师 | 材料成型及控制工程(铸造)、材料类 | 2 | ||
焊接工程师 | 材料类 | 2 | ||
材料工程师 | 高分子材料 | 1 | ||
热处理工程师 | 金属材料类 | 7 | ||
质量工程师 | 质量管理 | 14 | ||
计量工程师 | 机械类 | 13 | ||
金相工程师 | 金属材料类 | 9 | ||
采购工程师 | 机械类、金属材料类 | 3 | ||
销售工程师 | 相关专业 | 3 | ||
项目工程师 | 机械类、质量管理、项目管理 | 12 | ||
工业工程师 | 管理类 | 16 | ||
设备工程师 | 机电电气类 | 16 |
扬州企业招聘岗位需求汇总表 | ||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 需求人数 |
1 | 奥力通起重机(江苏)有限公司 | 机械研发工程师 | 机械工程及自动化 | 5 |
电气研发工程师 | 电气工程、自动化 | 5 | ||
软件工程师 | 计算机、信息工程 | 2 | ||
销售工程师 | 机械、电气等工科专业背景 | 5 | ||
管理培训生 | 机械、电气等工科专业背景 | 5 | ||
2 | 江苏恒佳自动化设备有限公司 | 电气设计工程师 | 电气工程、电气自动化及相关专业 | 5 |
机械设计工程师 | 机械设计与制造 | 5 | ||
软件设计工程师 | 软件工程、电气工程、机器人及相关专业 | 3 | ||
3 | 江苏美钢管业有限公司 | 生产计划员 | 材料类 | 2 |
机械技术员 | 机械工程、机械设计及其自动化 | 3 | ||
电气技术员 | 电气自动化、电气工程 | 3 | ||
EHS专员 | 安全工程、环境工程 | 1 | ||
会计 | 财务管理 | 1 | ||
综合文员 | 行工商管理 | 1 | ||
销售员 | 理工科专业 | 10 | ||
4 | 江苏天荣生物科技有限公司 | 销售 | 不限 | 2 |
5 | 江苏新扬新材料股份有限公司 | 研发工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
无人系统控制工程师 | 信息与通信工程、自动化 | 10 | ||
材料工程师 | 复合材料、无机非金属、高分子材料类 | 5 | ||
工艺员 | 材料类、机械类、 | 5 | ||
6 | 扬州联博药业有限公司 | 生产技术员 | 应用化学、化学工程、药学类方向 | 10 |
管培生 | 应用化学、化学工程、药学类方向 | 10 | ||
设备专员 | 化学工程 | 1 | ||
7 | 扬州龙川能源装备有限公司 | 产品开发工程师 | 金属材料、材料成型及控制工程 | 2 |
工艺技术员 | 金属材料、材料成型及控制工程 | 2 | ||
机械技术员 | 机械工程、机械设计及其自动化 | 2 | ||
电气技术员 | 电气自动化、电气工程 | 2 | ||
采购专员 | 相关专业 | 2 | ||
人事专员 | 相关专业 | 1 | ||
行政专员/文秘 | 工商管理 | 1 | ||
外贸跟单员 | 国际经济与贸易、金属材料 | 2 | ||
内贸销售员 | 不限 | 5 | ||
8 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 研发工程师 | 车辆工程、机械设计、电气自动化等相关专业 | 10 |
工艺工程师 | 车辆工程、机械设计、电气自动化、化学化工、等相关专业 | 10 | ||
质量工程师 | 车辆、机械等相关专业 | 2 | ||
海外服务工程师 | 理工科类 | 5 | ||
海外销售工程师 | 理工科类 | 5 | ||
9 | 扬州峰明光电新材料有限公司 | 划线检验员 | 材料成型、机械制造、模机电等相关专业 | 2 |
无损检测员 | 材料成型、机械、无损、理化相关专业 | 7 | ||
10 | 扬州日精电子有限公司 | 助理机械结构工程师 | 机械电子、机械工程、车辆工程、电子信息等 | 10 |
材料工程师 | 机械电子、机械工程、车辆工程、电子信息等 | 10 | ||
生产管理 | 机械类、理工类 | 10 | ||
工艺工程师 | 机械类、理工类 | 6 | ||
设备管理 | 机械类、理工类 | 6 | ||
安全员 | 安全工程类相关 | 1 | ||
财务 | 财务管理、会计等 | 1 | ||
采购员 | 不限 | 1 | ||
IT助理工程师 | 计算机相关专业 | 1 | ||
人力资源专员 | 相关专业 | 1 | ||
管培生 | 不限 | 20 |
【1】凡本网注明"来源:大同人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于大同人才网,转载请必须注明大同人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。